Parceiros & Adesão
Quanto sua loja ganha como parceira SELF · projeção 12m a partir de Jun
Para o parceiro
Quanto você ganha como parceiro SELF
Simulação baseada em 5 bikes vendidas por mês, com mensalidade de R$ 89,00 e taxa de adesão de R$ 300,00.
Adesão da rede · 12m
R$ 240.000,00
1.200 bikes × R$ 200,00 por bike · 20 lojas
Residual da rede · 12m
R$ 193.724,45
30% sobre mensalidade · base 0 → 1.076 bikes
Ganho por loja · 12m
R$ 21.686,22
Rede 12m: R$ 433,7 mil · média R$ 1.807,19/mês por loja
Ganhos do lojista · mês a mês
Volume da rede
Preço e adesão
Comissões do lojista
Você recebe
30% da mensalidade= R$ 26,70
por bike / mês · SELF fica com 70%
Adesão · você define o preço
Vende a R$ 300,00→ fica com R$ 200,00
SELF recebe R$ 100,00 fixo por bike (R$70 rastreador + R$30 instalação). O restante é seu.
Mix de receita SELF · 12m
Visão interna
Receita da rede SELF
SELF · mensal médio
R$ 47.668,64
12m: R$ 572 mil
SELF recorrente · 12m
R$ 452 mil
Adesão 12m: R$ 120 mil
SELF · mês 12
R$ 77.060,74
Rec: R$ 67,1 mil
Bikes ativas (mês 12)
1.076
Cadastradas 12m: 1.200
Receita SELF · adesão vs recorrente
Detalhamento mês a mês
| Mês | Novas | Ativas | SELF adesão | SELF rec. | SELF total | Loj. adesão | Loj. rec. | Loj. / loja | Lojista total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun · M1 | +100 | 100 | R$ 10 mil | R$ 6,2 mil | R$ 16,2 mil | R$ 20 mil | R$ 2,7 mil | R$ 1.133,50 | R$ 22.670,00 |
| Jul · M2 | +100 | 198 | R$ 10 mil | R$ 12,3 mil | R$ 22,3 mil | R$ 20 mil | R$ 5,3 mil | R$ 1.264,33 | R$ 25.286,60 |
| Ago · M3 | +100 | 294 | R$ 10 mil | R$ 18,3 mil | R$ 28,3 mil | R$ 20 mil | R$ 7,9 mil | R$ 1.392,54 | R$ 27.850,87 |
| Set · M4 | +100 | 388 | R$ 10 mil | R$ 24,2 mil | R$ 34,2 mil | R$ 20 mil | R$ 10,4 mil | R$ 1.518,19 | R$ 30.363,85 |
| Out · M5 | +100 | 480 | R$ 10 mil | R$ 29,9 mil | R$ 39,9 mil | R$ 20 mil | R$ 12,8 mil | R$ 1.641,33 | R$ 32.826,57 |
| Nov · M6 | +100 | 571 | R$ 10 mil | R$ 35,6 mil | R$ 45,6 mil | R$ 20 mil | R$ 15,2 mil | R$ 1.762,00 | R$ 35.240,04 |
| Dez · M7 | +100 | 659 | R$ 10 mil | R$ 41,1 mil | R$ 51,1 mil | R$ 20 mil | R$ 17,6 mil | R$ 1.880,26 | R$ 37.605,24 |
| Jan · M8 | +100 | 746 | R$ 10 mil | R$ 46,5 mil | R$ 56,5 mil | R$ 20 mil | R$ 19,9 mil | R$ 1.996,16 | R$ 39.923,14 |
| Fev · M9 | +100 | 831 | R$ 10 mil | R$ 51,8 mil | R$ 61,8 mil | R$ 20 mil | R$ 22,2 mil | R$ 2.109,73 | R$ 42.194,67 |
| Mar · M10 | +100 | 915 | R$ 10 mil | R$ 57 mil | R$ 67 mil | R$ 20 mil | R$ 24,4 mil | R$ 2.221,04 | R$ 44.420,78 |
| Abr · M11 | +100 | 996 | R$ 10 mil | R$ 62,1 mil | R$ 72,1 mil | R$ 20 mil | R$ 26,6 mil | R$ 2.330,12 | R$ 46.602,36 |
| Mai · M12 | +100 | 1.076 | R$ 10 mil | R$ 67,1 mil | R$ 77,1 mil | R$ 20 mil | R$ 28,7 mil | R$ 2.437,02 | R$ 48.740,32 |
| Total 12m | 1.200 | 1.076 | R$ 120 mil | R$ 452 mil | R$ 572 mil | R$ 240 mil | R$ 193,7 mil | R$ 1.807,19 | R$ 433.724,45 |
