Overview
Resumo executivo da operação SELF

Inteligência operacional para proteger cada e-bike conectada.
Painel operacional · visão geral
Receita × Custo × Margem · mês atual
Composição de custos
- OperaçãoR$ 105 mil88%
- GuinchoR$ 10,1 mil8%
- IndenizaçõesR$ 2,4 mil2%
- Reparo de pneuR$ 1,4 mil1%

Inteligência operacional para proteger cada e-bike conectada.
Painel operacional · visão geral
Receita × Custo × Margem · mês atual
Composição de custos
- OperaçãoR$ 105 mil88%
- GuinchoR$ 10,1 mil8%
- IndenizaçõesR$ 2,4 mil2%
- Reparo de pneuR$ 1,4 mil1%
Operação
Custos recorrentes
Ativação (não-recorrente)
Receita projetada
R$ 199.215,85
Custo mensal total
R$ 118.835,21
Custo mensal / bike
R$ 55,07
Margem bruta (R$)
R$ 80.380,64
Margem (%)
40,3%
Preço mínimo p/ 30% de margem
R$ 78,67
Gap ticket atual × preço mínimo
-R$ 13,65
Ticket acima do mínimo
Bikes p/ atingir meta de receita
3.250
Meta: R$ 300.000,00
Ticket médio atual
R$ 92,32
Por bike (rastreador + instalação)
R$ 100,00
× 100 novas bikes / mês
R$ 10.000,00
Anualizado
R$ 120.000,00
| Item | Mensal | Por bike | % Receita |
|---|---|---|---|
| Operação | R$ 104.965,12 | R$ 48,64 | 52,7% |
| Plataforma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Guincho | R$ 10.066,19 | R$ 4,66 | 5,1% |
| Reparo de pneu | R$ 1.377,60 | R$ 0,64 | 0,7% |
| Indenizações | R$ 2.426,29 | R$ 1,12 | 1,2% |
| Outros recorrentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Total | R$ 118.835,21 | R$ 55,07 | 59,7% |
Crescimento de bikes ativas
Receita × Custo × Margem
Projeção mês a mês
| Mês | Bikes | Churn | Novas | Receita | Custo | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul · M1 | 2.221 | -37 | +100 | R$ 205.060,68 | R$ 122.321,74 | R$ 82.738,95 |
| Ago · M2 | 2.284 | -38 | +100 | R$ 210.806,16 | R$ 125.749,00 | R$ 85.057,16 |
| Set · M3 | 2.345 | -39 | +100 | R$ 216.453,96 | R$ 129.117,99 | R$ 87.335,96 |
| Out · M4 | 2.405 | -40 | +100 | R$ 222.005,74 | R$ 132.429,71 | R$ 89.576,03 |
| Nov · M5 | 2.464 | -41 | +100 | R$ 227.463,15 | R$ 135.685,14 | R$ 91.778,01 |
| Dez · M6 | 2.522 | -42 | +100 | R$ 232.827,78 | R$ 138.885,22 | R$ 93.942,56 |
| Jan · M7 | 2.579 | -43 | +100 | R$ 238.101,21 | R$ 142.030,90 | R$ 96.070,31 |
| Fev · M8 | 2.635 | -44 | +100 | R$ 243.284,99 | R$ 145.123,10 | R$ 98.161,89 |
| Mar · M9 | 2.691 | -45 | +100 | R$ 248.380,65 | R$ 148.162,74 | R$ 100.217,91 |
| Abr · M10 | 2.745 | -46 | +100 | R$ 253.389,68 | R$ 151.150,70 | R$ 102.238,98 |
| Mai · M11 | 2.798 | -47 | +100 | R$ 258.313,56 | R$ 154.087,87 | R$ 104.225,70 |
| Jun · M12 | 2.851 | -48 | +100 | R$ 263.153,74 | R$ 156.975,10 | R$ 106.178,63 |
Custos mensais por categoria
Tabela de composição
| Item | Mensal | Anual | Custo / bike | % Receita |
|---|---|---|---|---|
| Operação | R$ 104.965,12 | R$ 1.259.581,44 | R$ 48,64 | 52,7% |
| Plataforma | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Guincho | R$ 10.066,19 | R$ 120.794,31 | R$ 4,66 | 5,1% |
| Reparo de pneu | R$ 1.377,60 | R$ 16.531,24 | R$ 0,64 | 0,7% |
| Indenizações | R$ 2.426,29 | R$ 29.115,48 | R$ 1,12 | 1,2% |
| Outros recorrentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Total | R$ 118.835,21 | R$ 1.426.022,47 | R$ 55,07 | 59,7% |